世界的北滘│平台高、待遇好、机会多,北滘医院2020年91个岗位任你选
面向世界的北滘镇位列“全国综合实力千强镇”第六位,经济实力雄厚,世界500强企业“美的集团”、“碧桂园集团”总部就坐落在境内。
	 
  
北滘医院位于北滘镇新城区核心区域,地理位置优越、交通便利、名校齐聚、生活配套设施齐全,佛山地铁3号线与广州地铁7号线换乘枢纽就在医院南门处,周边毗邻佛山一环、105国道、广珠西线高速、广州火车站南站。
拥有60年历史的北滘医院是一所集医疗、教学、科研和公共卫生服务等功能于一体的二级甲等综合性公立医院,为广州市和佛山市社保定点医院。住院环境优美,人才梯队合理,技术力量雄厚,设备先进,拥有核磁共振(MR)、数字化血管造影机(DSA)、GE64排能谱CT、四维彩超、乳腺钼靶机、高清电子内镜等大型先进医疗设备,依托中山大学、暨南大学、南方医科大学等高水平医学院校,建立医联体和专科同盟,建设急危重症救治中心、老年病中心、胃肠病中心、乳腺病中心、微创介入治疗中心5个诊疗中心;依托数字信息系统,创建远程网络会诊平台,打造高水平智慧型现代医院,全面提升医院综合服务能力。
	 
  
一座现代化智能化的16层新住院大楼即将动工,医院病床将扩展到680张,平台提升。
以下91个岗位任你选,优先享受人才房和区、镇两级人才补贴,按医院财务管理相关规定报销报考各环节中的交通、住宿、体检等费用,具体细节面谈,我们期待您的加盟!
一、招聘流程和职位
1.具有本科学历且中级以上卫生专业技术职称;或全日制硕士研究生及以上学历;或具有全日制本科以上学历的护士岗位;可报考简易招聘程序职位,也可报考一般招聘程序职位。
	
| 序号 | 职位 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 招考对象 | 其它条件 | 
| 1 | 消化内科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (消化内科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 2 | 呼吸内科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (呼吸内科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 3 | 神经内科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (神经内科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 4 | 心血管内科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (心血管内科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 5 | 内分泌科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (内分泌内科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 6 | 普外科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (普外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 7 | 神经外科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (神经外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 8 | 胸外科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (心胸外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 9 | 整形美容科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (整形外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 10 | 胃肠外科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (胃肠外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 11 | 乳腺外科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 外科学 (乳腺外科方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 12 | 妇产科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 妇产科学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 13 | 儿科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 儿科学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 14 | 眼科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 眼科学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 15 | 耳鼻喉科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 耳鼻咽喉科学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 16 | 口腔科学科带头人 | 1 | 详见备注 | 本科或以上 | 不限 | 口腔医学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 17 | 感染性疾病科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学 (传染病方向) | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 18 | 肿瘤科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 肿瘤学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 19 | 急诊科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学、外科学、 急诊医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 20 | 麻醉科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 麻醉学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 21 | 重症医学科学科带头人 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 有5年以上三级甲等医院ICU工作经历或5年以上二级甲等医院ICU管理经验。 | 
| 22 | 重症医学科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 内科学、外科学、 急诊医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 23 | 放射科学科带头人 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 医学影像学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 24 | 放射科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 放射医学、 影像医学与核医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 25 | 超声科学科带头人 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 医学影像学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 26 | 微创介入治疗医师 | 2 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 介入放射学、放射治疗、内科学、外科学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 27 | 临床心理科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 精神病与精神卫生学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 28 | 护士 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 医学硕士或以上 | 护理学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 29 | 防保科干事 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 不限 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 30 | 总务科 | 1 | 详见备注 | 全日制硕士研究生或以上 | 不限 | 土木工程、 生物医学工程 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 
 | 合计 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 备注: 1.符合条件的应聘者只能报考上述职位表中相应一个岗位。 2.社会人员需取得相应专业执业资格。应届毕业生及初级职称的年龄要求35周岁以下;取得中级资格或具有博士学历、初级职称的年龄可放宽至45周岁;取得高级职称的年龄可放宽至50周岁。 3.35周岁以下为1985年1月1日后出生;40周岁以下为1980年1月1日后出生;45周岁以下为1975年1月1日后出生,50周岁以下为1970年1月1日后出生。 4.符合《顺德区医疗卫生高层次人才确认办法》一至六类人才条件并经确认的,区、镇人才建设经费将分别相应给予一至五类人才5-200万元补贴、给予六类人才2-10万元人才补贴。 5.符合35周岁以下全日制硕士研究生及以上学历的,北滘慈善会“和的爱心基金”给予“青年人才”补贴5万元。 6.符合《顺德区高层次人才安居办法》条件的可申请购置人才安居房。 7.符合顺德区卫生高层次五类及以上人才可优先入住镇的人才公寓。 8.其它待遇面议。 | ||||||||
	
2.大专、本科及初级职称的采用一般招聘程序
| 序号 | 职位 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 招考对象 | 其它条件 | 
| 1 | 消化内科 医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 2 | 心血管内科医师 | 2 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 3 | 神经内科 医师 | 2 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 4 | 内分泌医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 5 | 儿科医师 | 3 | 详见备注 | 全日制专科或以上 | 不限 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 6 | 儿童保健科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制专科或以上 | 不限 | 临床医学/儿科学/妇幼保健学/全科医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 7 | 眼科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 眼科医学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 8 | 急诊科医师 | 3 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 9 | 麻醉科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 麻醉学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 10 | 重症医学科医师 | 3 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 具有重症医学科工作经验者优先。 | 
| 11 | 健康管理与职业健康监护科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学/ 职业病学 | 社会人员 | 取得职业病诊断医师资格证优先。 | 
| 12 | 全科医学科医师 | 10 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 13 | 检验科技师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 医学检验技术 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 14 | 病理科医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 临床病理学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 15 | 放射科医师 | 2 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学、 放射医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 16 | 放射科技师 | 3 | 详见备注 | 大专或以上 | 不限 | 放射治疗技术、医学影像技术 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 17 | 超声科医师 | 3 | 详见备注 | 大专或以上 | 不限 | 医学影像学 | 社会人员 | 见备注。 | 
| 18 | 电生理医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士或以上 | 临床医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 19 | 护士 | 2 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 学士或以上 | 护理学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 20 | 护士 | 12 | 详见备注 | 大专或以上 | 不限 | 护理学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 21 | 助产士 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士及以上 | 助产 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 社会人员须取得相应专业执业资格及母婴保健证书。 | 
| 22 | 临床心理学医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士及以上 | 精神医学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 23 | 康复科技师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士及以上 | 康复治疗学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 取得中级或以上职称的年龄可以放宽到45周岁。 | 
| 24 | 特需服务中心医师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 医学学士及以上 | 中医学类 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 25 | 设备科工程师 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 学士及以上 | 生物医学工程 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 见备注。 | 
| 26 | 财务科 | 1 | 详见备注 | 全日制本科或以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 2020年应届毕业生、社会人员 | 1.取得助理会计师或以上会计职称。 2.取得中级或以上职称的年龄可以放宽到45周岁。 | 
| 
 | 合计 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 备注: 1.符合条件的应聘者只能报考上述职位表中相应一个岗位。 2.社会人员需取得相应专业执业资格。应届毕业生及初级职称的年龄要求35周岁以下且需于入职3年内取得相应专业执业资格。取得中级资格或具有博士学历、初级职称的年龄可放宽至45周岁;取得高级职称的年龄可放宽至50周岁。 3.35周岁以下为1985年1月1日后出生,45周岁以下为1975年1月1日后出生,50周岁以下为1970年1月1日后出生。符合条件的应聘者只能报考上述职位表中相应一个岗位。 4.工作经历证明材料:工作单位出具的证明、劳动(聘用)合同、社保缴费清单、工资清单等。 5.要求入职3年内须取得相应的执业资格的,3年合同期满后,没有取得的,单位不再续聘。 | ||||||||
	
二、考试事项
1.简易招聘程序:疫情防控期间,先采取电子邮件或邮寄材料两种方式进行报名,对通过资格初筛、符合条件的应聘者再另行组织面试及专业技能操作考核,具体事宜另行通知。
2.一般招聘程序:疫情防控期间,先采取电子邮件或邮寄材料两种方式进行报名,对通过资格初筛、符合条件的应聘者再另行组织笔试、面试及专业技能操作考核,具体事宜另行通知。
三、报名事宜
(一)报名方式及时间
疫情防控期间,本次招聘采取电子邮件或邮寄材料两种方式进行报名。其中:
1.简易招聘程序:
报名时间:从公告之日起至2020年12月31日止,上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。邮寄资料均不退回,邮寄资料的送达时间以本单位的签收时间为准。
2.一般招聘程序:
报名时间:从公告之日起接受报名,截止时间另行通知。邮寄资料均不退回,邮寄资料的送达时间以本单位的签收时间为准。
(二)邮寄地址:佛山市顺德区北滘新城东一路2号北滘医院门诊五楼组织人事科,联系人:李先生,联系电话0757-26656060,邮编:528311。电子邮箱:fssdbjyy@163.com。
四、招聘信息发布网站
北滘镇政务网:http://www.beijiao.gov.cn
北滘医院网站:http://fssdbjyy.com
	
 
	
 
佛山市顺德区北滘医院
2020年3月22日
	
附件1:佛山市顺德区北滘医院2020年公开招聘职位表(一般程序)
附件2:佛山市顺德区北滘医院2020年公开招聘职位表(简易程序)
	





 
			 
			