顺德三院服务号

顺德三院服务号

顺德三院订阅号

顺德三院订阅号

相关信息
xiangguanxinxi
当前位置 : 首页 > 医院动态 > 信息公告

佛山市顺德区北滘医院拟聘人员名单的公示

2017年11月03日

佛山市顺德区北滘医院拟聘人员名单公示(2017年)
根据《佛山市顺德区北医院招聘工作人员公告》(2017年),罗健彬等24位同志经笔试、专业技能考评、面试、体检、考察合格,拟聘用为佛山市顺德区北医院工作人员。现予以公示。如对拟聘人员有异议或其他问题,请向我单位反映。
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 专业技能测评成绩 面试成绩 综合成绩
罗健彬 201700101 60 80 87.10 76.13
郑丽玲 201700105 68 70 81.00 72.70
王娟 201700502 73 91 82.70 83.11
杜明明 201700601 72 93 82.40 83.52
刘素芬 201700901 68 67 81.60 71.68
陈瑞环 201700902 72 66 73.60 70.08
卢润枝 201701202 64 91 81.00 79.90
严丽琴 201701207 61 93 83.00 80.40
傅海锋 201701703 61 93 79.30 79.29
高竣杰 201701708 67 71 77.20 71.66
符龙桃 201701709 63 82 82.20 76.36
伍海倩 201701411 73 88 73.60 79.18
亓培培 201701420 67 92 81.00 81.20
唐仲梅 201701422 63 78 78.10 73.53
邱瑶瑶 201701428 65 90 70.20 76.56
梁培强 201701439 66 91 84.80 81.64
邱炜婷 201701463 71 80 72.80 75.14
杨晓华 201701465 66 85 81.80 78.34
吴艺珍 201701470 69 95 76.80 81.74
卢银婷 201701504 65 89 63.40 74.12
李红艳 201701537 65 93 69.20 77.46
谭美晨 201701556 65 95 74.00 79.70
罗晓瑾 201701558 65 92 74.60 78.68
肖丹丹 2017015061 71 92 83.40 83.12
公示时间:2017年11月3日-2017年11月11日
联系电话:26656060
监督电话:23271178
                  佛山市顺德区北滘医院
2017年11月03日


内容附件: 佛山市顺德区北滘医院拟聘人员名单的公示